Hãy liên lạc

mtd series bolt tensioner-45

Bộ căng bu lông

Trang chủ >  SẢN PHẨM >  Bộ căng bu lông

Tất cả các thể loại

Cờ lê lực thủy lực
Dải phân cách mặt bích
Máy kéo thủy lực
Bơm thủy lực cao áp
Máy cắt đai ốc thủy lực
Bộ căng bu lông
Xi lanh thủy lực
Phụ kiện

Tất cả danh mục nhỏ

Bộ căng bu lông dòng MTD Việt Nam

  • Mô tả
Có vấn đề gì không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!

Có vấn đề gì không? Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!

Câu Hỏi

*Bộ căng bu lông dòng MTD

*Dễ dàng mang theo

* Đường kính ngoài của xi lanh hai tầng nhỏ hơn.

* Sản xuất thép hợp kim cường độ cao, xử lý làm đen bề mặt rỉ sét.

* Cờ lê bánh cóc có thể được sử dụng để vận hành nhanh chóng.

* Bảo trì đơn giản và thuận tiện.

* Có thể thiết kế và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

* Có thể sử dụng bơm tay, bơm điện và bơm khí nén làm nguồn điện.

Mô hình Đột quỵ (mm) Áp suất tối đa (MPa) Độ căng tối đa (KN) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)
MTD36BL280 10 135 666 82.5 69 82.5 40 105.7 280
MTD36BL445 10 135 666 82.5 69 82.5 40 125 445
MTD36BL478 10 135 666 82.5 69 82.5 40 125 478
MTD36BL503 10 135 666 82.5 69 82.5 40 125 503
MTD36K 10 150 870 92 70 94 40 100.5 270
MTD39E 10 150 870 92 75 95 42.5 125 291
MTD39EL499 10 135 783 92 70 92 39 120 499
MTD42E 10 135 1199 110 80 106 45 127 324
MTD42F 15 150 1060 98 83 98 52.8 120.8 323
MTD42S 10 135 783 92 80 96 42 123 504
MTD45C 10 135 1251 115 88 115 46 138 328.5
MTD45F 10 135 1199 110 83 110 44 106 304
MTD48D 10 135 1251 115 94 115 49 138 328.5
MTD48F 15 150 1277 110 94 110 53.5 135.5 342
MTD48K 10 135 1441 120 94 120 47 116 307
MTD56A 15 135 1879 141 107 135 70 150 395
MTD56B 15 135 1620 129 107 135 70 160 388
MTD64B 15 135 2212 150 117 150 65 180 443
MTD64D 15 135 2403 155 117 150 65 150 413

Liên hệ trực tuyến

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi

LIÊN HỆ