Skontaktuj się z nami

klucze dynamometryczne z napędem hydraulicznym-45

Klucze dynamometryczne hydrauliczne

Strona główna >  Produkty >  Klucze dynamometryczne hydrauliczne

Wszystkie kategorie

Klucze dynamometryczne hydrauliczne
Separator kołnierzowy
Ściągacz hydrauliczny
Pompa hydrauliczna wysokiego ciśnienia
Hydrauliczny łamacz nakrętek
Napinacz śruby
Cylinder hydrauliczny
Akcesoria

Wszystkie małe kategorie

Klucze dynamometryczne z napędem hydraulicznym Polska

  • Opis
Jest jakiś problem? Skontaktuj się z nami, aby Ci służyć!

Jest jakiś problem? Skontaktuj się z nami, aby Ci służyć!

Zapytanie ofertowe

Klucze z napędem kwadratowym, lekki klucz o dużej mocy do nasadek lub klucza imbusowego

*Maks. ciśnienie robocze 700 bar.

*11 różnych modeli od 112 Nm do 72,000 XNUMX Nm momentu obrotowego

*Stale powtarzalna dokładność ±3% w całym zakresie skoku

* Wielopozycyjne szybkozłącza obrotowe 360° x 180°

* Łatwe w wymianie adaptery do napędów kwadratowych i sześciokątnych.

* Osłona korpusu z wygrawerowaną tabelą ciśnienia momentu obrotowego

*Nadaje się do pracy ciągłej przy maksymalnym ciśnieniu

*Wysoka odporność dzięki aluminiowo-tytanowemu i lekkiemu korpusowi

* Ramię reakcyjne regulowane w zakresie 360° z funkcją blokady zabezpieczającej

 Model MDW-07 MDW-1 MDW-3 MDW-5 MDW-8 MDW-10 MDW-15 MDW-20 MDW-25 MDW-35 MDW-50
Nm moment obrotowy 112-1120 183-1837 451-4512 752-7528 1078-10780 1551-15516 2063-20627 2666-26664 3472-34725 4866-48666 7200-72000
Rozmiar śruby 14-30 16-36 22-48 27-56 30-64 36-72 39-80 42-90 48-100 64-120 72-125
Waga 1.8 2 4 7 9.1 13.1 21 25 31 45 87
L1 110.8 133.5 169 202.5 216 237.5 285 299.5 313 361.5 400
L2 139.3 185.5 242 271 309 340.5 395 466.5 461 496.5 516
H1 42 50 68 80 90 100 110 120 137 153 160
H2 65.8 72 95 123 134 142 178 183 200 216 223
H3 76.2 95.5 127 149 167 182 200 220 247 282 291
H4 108.1 131 176.5 199 216.5 231.5 146 269.5 296.5 331.5 341
R1 20.5 26 34 39 47 51 55 59 66 77 81
R2 68.3 99 134 137 171 174 222 250.5 250.5 271 259
 Kwadratowy napęd 3 / 4 " 3 / 4 " 1" 1-1 / 2 " 1-1 / 2 " 1-1 / 2 " 2-1 / 2 " 2-1 / 2 " 2-1 / 2 " 2-1 / 2 " 2-1 / 2 "

Zapytanie online

Jeśli masz jakieś sugestie, skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI