Faigh i dteagmháil

rrh series hydraulic cylinder-45

Sorcóir hiodrálacha

Baile >  Táirgí >  Sorcóir hiodrálacha

Gach Catagóir

Wrenches chasmhóiminte hiodrálacha
Deighilteoir flange
Tarraingeoir hiodrálacha
Caidéal hiodrálacha ardbhrú
Scoradán cnó hiodrálach
teanntóir bolt
Sorcóir hiodrálacha
Accessories

Gach Catagóir Beag

Sraith RRH sorcóir hiodrálach

  • Tuairisc
An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

An bhfuil fadhb ann? Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!

Fiosrúcháin

* Sorcóirí Hollow Plunger, Gníomhach Dúbailte

*Ceadaíonn dearadh plunger log d'fhórsaí tarraingthe agus brú. Cosnaíonn comhlaí faoisimh in aghaidh ró-bhrú.

*Fanann ualaí iomlána "marbh".

* Tá caipín cosanta ag snáitheanna collar le haghaidh daingneáin éasca (Seachas RRH-1001 & RRH-1508) agus snáitheanna coiléar uile.

* Feadán lárionad speisialta a chosaint plunger agus taobh istigh den sorcóir méaduithe ar shaol an táirge.

* Cosnaíonn plunger crua chrome plátáilte caitheamh agus creimeadh.

* Cosnaíonn fáinní cuimilteora an loine, an tolladh & an feadán ó éilliú. Fáinne stad le haghaidh cosanta séideadh loine.

* bailchríoch cóta púdar le haghaidh friotaíocht creimeadh méadaithe agus frithrust. Tar le cúplóir baineann SQB-3/8UF & caipín deannaigh.

Cineál láimhe Uimhir Mhúnla Toise Seachtrach
Cumas Sorcóir(kN) stróc(mm) Cumas Max.Cylinder Réimse Éifeachtach Sorcóir Cumas Ola Colla. AirdeA(mm) Folíne Airde(mm) Amach. Diam.D(mm)
Brúigh Tarraingt Brúigh Tarraingt Brúigh Tarraingt
(S) (kN) (cm²) (Cm)
RRH-307 30 (326) 178 326 213 46.6 30.4 829 541 330 508 114
RRH-3010 258 326 213 46.6 30.4 1202 784 431 689 114
RRH-603 60 (576) 94 576 380 82.3 54.2 733 482 247 336 159
RRH-606 166 576 380 82.3 54.2 1366 900 323 489 159
RRH-6010 257 576 380 82.3 54.2 2115 1393 438 695 159
RRH-1001 95 (931) 38 931 612 133 87.4 505 333 165 203 212
RRH-1003 76 931 612 133 87.4 1011 666 254 330 212
RRH-1006 153 931 612 133 87.4 2035 1337 342 495 212
RRH-10010 257 931 612 133 87.4 3420 2246 460 717 212
RRH-1508 145 (1429) 203 1429 718 204.1 102.6 4144 2083 349 552 247

Toise Seachtrach Toise Snáitheanna Poill Gléasta Bonn Meáchan (kg)
Cil. Bore Diam.E(mm) PIingr DiamF(mm) Cyl.Baseto AdvPortH(mm) Port Filleadh Cyl.Topto(mm) Diallait Diam.J(mm) DiallaitProtr.Fr.PingrK(mm) Snáithe Inmheánach PlungerO(i) Fad Snáithe PlungerP(mm) Snáithe Coiléir W(i) Fad Snáithe CoiléirX(mm) DiamY(mm) Ciorcal BoltU(mm) SnáitheV(i) Doimhneacht na SnáitheZ(mm)
88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/z"-12 42 33.3 92.2 3/8"-16 15.7 21.65
88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/z"-12 42 33.3 92.2 3/8"-16 15.7 27.65
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 29.6
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 36.6
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 46.6
165.1 127 38 44 126 12 4"-16 25 79.5 177.8 5/8"-11 19 36.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 64.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 82.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 109.6
190.5 152.4 38 60 127 4 41/4"-12 25 - - 79.5 214 5/8"-11 15 116

Fiosrúchán Ar Líne

Má tá aon mholtaí agat, déan teagmháil linn

GLAOIGH ORAINN