Get in touch

Cylindre hydraulique

Page d'accueil >  Produits  >  Cylindre hydraulique

Toutes les catégories

Clés hydrauliques à couple
Séparateur de brides
Extracteur hydraulique
Pompe hydraulique haute pression
Ouvre-nut hydraulique
Tenseur de boulons
Cylindre hydraulique
ACCESSOIRES

Tous les sous-groupes

RRH Series cylindre hydraulique

  • Description
- Il y a un problème? <br>S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!

- Il y a un problème?
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir!

Demande

*Cylindres à double action, à piston creux

*Le design à piston creux permet des forces de traction et de poussée. Les vannes de décharge protègent contre une surpression.

*Supporte les charges "en bout" complètes.

*Filets de collier pour un positionnement facile (sauf RRH-1001 et RRH-1508) et tous les filets de collier ont un bouchon de protection.

*Tube central spécial qui protège le piston et l'intérieur du cylindre, augmentant ainsi la durée de vie du produit.

*Piston plaqué chrome dur résistant à l'usure et à la corrosion.

*Rings essuie-mains protègent le piston, l'alésage et le tube de la contamination. Anneau d'arrêt pour la protection contre l'éjection du piston.

*Revêtement en poudre pour une meilleure résistance à la corrosion et à la rouille. Fourni avec un coupleur femelle SQB-3/8UF et un bouchon de poussière.

Type poignée Numéro de modèle Dimension extérieure
Capacité du cylindre en tonnes (kN) Course (mm) Capacité maximale du cylindre Aire effective du cylindre Capacité d'huile Hauteur de collecte A (mm) Hauteur d'extension (mm) Diamètre extérieur D (mm)
Pousser Traction Pousser Traction Pousser Traction
(S) (kN) (cm²) (cm)
RRH-307 30(326) 178 326 213 46.6 30.4 829 541 330 508 114
RRH-3010 258 326 213 46.6 30.4 1202 784 431 689 114
RRH-603 60(576) 94 576 380 82.3 54.2 733 482 247 336 159
RRH-606 166 576 380 82.3 54.2 1366 900 323 489 159
RRH-6010 257 576 380 82.3 54.2 2115 1393 438 695 159
RRH-1001 95(931) 38 931 612 133 87.4 505 333 165 203 212
RRH-1003 76 931 612 133 87.4 1011 666 254 330 212
RRH-1006 153 931 612 133 87.4 2035 1337 342 495 212
RRH-10010 257 931 612 133 87.4 3420 2246 460 717 212
RRH-1508 145(1429) 203 1429 718 204.1 102.6 4144 2083 349 552 247

Dimension extérieure Filets Dimensior Trou de fixation de base Poids(kg)
Diam. de l'alésage Cyl.(mm) Diam. PIngr(mm) Cyl. Base à Port AvdH(mm) Cyl. Haut à Port Retourl(mm) Diam. de la selle J(mm) SelleProtr.Fr.PIngrK(mm) Filet interne du poussoir O(pouce) Longueur du filet du poussoir P(mm) Fil du collier (pouce) Longueur du fil du collier X (mm) Diamètre du trou central Y (mm) Cercle de fixation U (mm) Filetage V (pouce) Profondeur du filetage Z (mm)
88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/z"-12 42 33.3 92.2 3/8"-16 15.7 21.65
88.9 63.5 25 60 63 9 113/16"-16 22 41/z"-12 42 33.3 92.2 3/8"-16 15.7 27.65
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 29.6
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 36.6
123.9 92.2 31 66 91 12 23/4"-16 19 61/4"-12 48 54.1 130 1/2"-13 14 46.6
165.1 127 38 44 126 12 4"-16 25 79.5 177.8 5/8"-11 19 36.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 64.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 82.6
165.1 127 38 85 126 12 4"-16 25 83/g"-12 60 79.5 177.8 5/8"-11 19 109.6
190.5 152.4 38 60 127 4 41/4"-12 25 79.5 214 5/8"-11 15 116

Demande en ligne

Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter

Contactez-nous